技术规格
| 连续功率范围 | 180 kW |
|---|---|
| 峰值功率 | 290 kW |
| 每轴 GAWR 范围 | 15,000 – 23,000 磅(7.5T – 11.5T)** |
| 散热器 | 液体冷却 |
| 应用 | 6-7类: 接送、校车8类: 垃圾、长途运输8m、9m、10m 和 12m: 公交车其他: 码头牵引车、欧盟卡车 |
| 高电压范围 | 450 - 800V |
| 功能安全评级 | ISO-26262 / ASIL-C compliant per QM |
| 防护等级 | IP6K6K、IP6K8 和 IP6K9K |
* 未来版本 ** 可研究可定制的 GAWR
应用
无论什么级别、细分或评级,Accelera 都可以帮助您比以往更高效地交付。