规格
| 工作电压 | 400 - 848 VDC |
|---|---|
| DCU——交流输出 | |
| 额定输出电流 | 32 臂 |
| 额定输出功率 | 20 kW |
| 最大输出电流 | 57 安培 (10秒) |
| 最大输出功率 | 36千瓦(10秒) |
| PSU - 交流输出 | |
| 直流输出电压 12V 系统 | 6 - 16 V |
| 直流输出电压 24V 系统 | 16 - 32 V |
| 额定输出电压 | 28 V |
| 最大输出电流 | 200A |
| 防护等级 | IP6K9K |
| 工作温度 | -40°C至85°C |
| 散热器 | 水乙二醇冷却 |
| 重量 | 8.4 kg |
| 尺寸 | 310 x 394 x 81毫米 |
DC/AC 和 DC/DC 模块的性能数据
应用领域